Showing 118–125 ile ilgili 125 sonuçlar
-

| Malzeme | PVC (Polivinil klorür ) |
| Kalınlık | 1 100 mm'ye kadar |
| Boyut | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm ve özelleştirilmiş. |
| Renk | Beyaz, siyah, gri, kırmızı, sarı, mavi, Yeşil ve Özelleştirilmiş |
| Satış sonrası servis | Evet |
-

| Malzeme | PVC (Polivinil klorür ) |
| Kalınlık | 1 100 mm'ye kadar |
| Boyut | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm ve özelleştirilmiş. |
| Renk | Beyaz, siyah, gri, kırmızı, sarı, mavi, Yeşil ve Özelleştirilmiş |
| Satış sonrası servis | Evet |
-

| Malzeme | PVC (Polivinil klorür ) |
| Kalınlık | 1 100 mm'ye kadar |
| Boyut | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm ve özelleştirilmiş. |
| Renk | Beyaz, siyah, gri, kırmızı, sarı, mavi, Yeşil ve Özelleştirilmiş |
| Satış sonrası servis | Evet |
-

Malzeme: PVC/Polyvinyl Chloride.
Type: Solid Rigid PVC Sheet/Board/Plate.
Plasticizer: Non-plasticized.
Renk: Beyaz, siyah, grey, transparent, kırmızı, sarı, mavi, yeşil & customizable colors.
Kalınlık: 1mm to 60mm.
Size in Millimeters: 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220x2440mm, 1530x3000mm, 2000x3000mm.
Size in Feet: 3.28’×6.56′, 4.27’×5.65′, 4’×8′, 5’×9.84′, 6.56’×9.84′
-

| Malzeme | PVC (Polivinil klorür ) |
| Kalınlık | 1 100 mm'ye kadar |
| Boyut | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm ve özelleştirilmiş. |
| Renk | Beyaz, siyah, gri, kırmızı, sarı, mavi, Yeşil ve Özelleştirilmiş |
| Satış sonrası servis | Evet |
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|