1 gösteriliyor–9 ile ilgili 24 sonuçlar
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|
-

| Satış Sonrası Hizmet: | Çevrimiçi Teknik Destek |
|---|
| Malzeme: | PVC |
|---|
| Tür: | PVC Plastik Levha |
|---|
| Su Emme: | <%0,01 |
|---|
| Kasılma Yüzdesi: | <%0,4 |
|---|
| Çekme Dayanımı: | 81~130MPa |
|---|