Showing 118–125 de 125 resultados
-

| Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
| Grossura | 1 a 100 mm |
| Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizado. |
| Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, amarelo, azul, verde e personalizado |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
| Grossura | 1 a 100 mm |
| Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizado. |
| Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, amarelo, azul, verde e personalizado |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
| Grossura | 1 a 100 mm |
| Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizado. |
| Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, amarelo, azul, verde e personalizado |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

Material: PVC/Polyvinyl Chloride.
Type: Solid Rigid PVC Sheet/Board/Plate.
Plasticizer: Non-plasticized.
Cor: Branco, preto, grey, transparent, vermelho, amarelo, azul, verde & customizable colors.
Grossura: 1mm to 60mm.
Size in Millimeters: 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220x2440 mm, 1530x3000mm, 2000x3000mm.
Size in Feet: 3.28’×6.56′, 4.27’×5.65′, 4’×8′, 5’×9.84′, 6.56’×9.84′
-

| Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
| Grossura | 1 a 100 mm |
| Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizado. |
| Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, amarelo, azul, verde e personalizado |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Serviço pós-venda: | Suporte Técnico On-line |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Tipo: | Folha de plástico PVC |
|---|
| Absorção de Água: | <0,01% |
|---|
| Porcentagem de contração: | <0,4% |
|---|
| Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
|---|
-

| Serviço pós-venda: | Suporte Técnico On-line |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Tipo: | Folha de plástico PVC |
|---|
| Absorção de Água: | <0,01% |
|---|
| Porcentagem de contração: | <0,4% |
|---|
| Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
|---|
-

| Serviço pós-venda: | Suporte Técnico On-line |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Tipo: | Folha de plástico PVC |
|---|
| Absorção de Água: | <0,01% |
|---|
| Porcentagem de contração: | <0,4% |
|---|
| Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
|---|