Mostrando 1–9 de 112 resultados
-

| Material | Cloreto de polivinil (PVC) |
| Grossura | 1 a 40mm |
| Tamanho | 1220X2440mm, 2050X3050mm. 4X8 pés, 7X10 pés e personalizado. |
| Cor | Preto, Branco, Cor e personalizada |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Material | Cloreto de polivinil (PVC) |
| Grossura | 1 a 40mm |
| Tamanho | 1220X2440mm, 2050X3050mm. 4X8 pés, 7X10 pés e personalizado. |
| Cor | Preto, Branco, Cor e personalizada |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Material | Cloreto de polivinil (PVC) |
| Grossura | 1 a 40mm |
| Tamanho | 1220X2440mm, 2050X3050mm. 4X8 pés, 7X10 pés e personalizado. |
| Cor | Preto, Branco, Cor e personalizada |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Material | Cloreto de polivinil (PVC) |
| Grossura | 1 a 40mm |
| Tamanho | 1220X2440mm, 2050X3050mm. 4X8 pés, 7X10 pés e personalizado. |
| Cor | Preto, Branco, Cor e personalizada |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Material | Cloreto de polivinil (PVC) |
| Grossura | 1 a 40mm |
| Tamanho | 1220X2440mm, 2050X3050mm. 4X8 pés, 7X10 pés e personalizado. |
| Cor | Preto, Branco, Cor e personalizada |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Serviço pós-venda: | Suporte Técnico On-line |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Tipo: | Folha de plástico PVC |
|---|
| Absorção de Água: | <0,01% |
|---|
| Porcentagem de contração: | <0,4% |
|---|
| Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
|---|
-

| Serviço pós-venda: | Suporte Técnico On-line |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Tipo: | Folha de plástico PVC |
|---|
| Absorção de Água: | <0,01% |
|---|
| Porcentagem de contração: | <0,4% |
|---|
| Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
|---|
-

| Serviço pós-venda: | Suporte Técnico On-line |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Tipo: | Folha de plástico PVC |
|---|
| Absorção de Água: | <0,01% |
|---|
| Porcentagem de contração: | <0,4% |
|---|
| Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
|---|
-

| Serviço pós-venda: | Suporte Técnico On-line |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Tipo: | Folha de plástico PVC |
|---|
| Absorção de Água: | <0,01% |
|---|
| Porcentagem de contração: | <0,4% |
|---|
| Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
|---|