Showing 109–115 of 115 results
-

Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
Grossura | 1 to 100mm |
Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm and Customized. |
Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, yellow, azul, green and Customized |
Serviço pós-venda | Sim |
-

Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
Grossura | 1 to 100mm |
Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm and Customized. |
Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, yellow, azul, green and Customized |
Serviço pós-venda | Sim |
-

Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
Grossura | 1 to 100mm |
Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm and Customized. |
Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, yellow, azul, green and Customized |
Serviço pós-venda | Sim |
-

Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, and Customized. |
Grossura | 1 to 100mm |
Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, yellow, azul, green and Customized |
-

Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
Grossura | 1 to 100mm |
Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm and Customized. |
Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, yellow, azul, green and Customized |
Serviço pós-venda | Sim |
-

After-sales Service: | Online Technical Support |
---|
Material: | PVC |
---|
Kind: | PVC Plastic Sheet |
---|
Water Absorption: | <0.01% |
---|
Porcentagem de contração: | <0.4% |
---|
Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
---|
-

After-sales Service: | Online Technical Support |
---|
Material: | PVC |
---|
Kind: | PVC Plastic Sheet |
---|
Water Absorption: | <0.01% |
---|
Porcentagem de contração: | <0.4% |
---|
Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
---|