Showing 109–115 de 115 resultados
-

| Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
| Grossura | 1 a 100 mm |
| Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizado. |
| Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, amarelo, azul, verde e personalizado |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
| Grossura | 1 a 100 mm |
| Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizado. |
| Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, amarelo, azul, verde e personalizado |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
| Grossura | 1 a 100 mm |
| Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizado. |
| Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, amarelo, azul, verde e personalizado |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Material | PVC (Cloreto de polivinil ) |
| Grossura | 1 a 100 mm |
| Tamanho | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizado. |
| Cor | Branco, preto, cinza, vermelho, amarelo, azul, verde e personalizado |
| Serviço pós-venda | Sim |
-

| Serviço pós-venda: | Suporte Técnico On-line |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Tipo: | Folha de plástico PVC |
|---|
| Absorção de Água: | <0,01% |
|---|
| Porcentagem de contração: | <0,4% |
|---|
| Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
|---|
-

| Serviço pós-venda: | Suporte Técnico On-line |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Tipo: | Folha de plástico PVC |
|---|
| Absorção de Água: | <0,01% |
|---|
| Porcentagem de contração: | <0,4% |
|---|
| Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
|---|
-

| Serviço pós-venda: | Suporte Técnico On-line |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Tipo: | Folha de plástico PVC |
|---|
| Absorção de Água: | <0,01% |
|---|
| Porcentagem de contração: | <0,4% |
|---|
| Resistência à tracção: | 81~ 130mpa |
|---|