Showing 118–125 van 125 resultaat
-

| Materiaal | PVC (Polyvinylchloride ) |
| Dikte | 1 tot 100 mm |
| Maat | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440 mm, 1560×3050, 2050X3050mm en aangepast. |
| Kleur | Wit, zwart, grijs, rood, geel, blauw, groen en aangepast |
| After-sales service | Ja |
-

| Materiaal | PVC (Polyvinylchloride ) |
| Dikte | 1 tot 100 mm |
| Maat | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440 mm, 1560×3050, 2050X3050mm en aangepast. |
| Kleur | Wit, zwart, grijs, rood, geel, blauw, groen en aangepast |
| After-sales service | Ja |
-

| Materiaal | PVC (Polyvinylchloride ) |
| Dikte | 1 tot 100 mm |
| Maat | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440 mm, 1560×3050, 2050X3050mm en aangepast. |
| Kleur | Wit, zwart, grijs, rood, geel, blauw, groen en aangepast |
| After-sales service | Ja |
-

Materiaal: PVC/Polyvinyl Chloride.
Type: Solid Rigid PVC Sheet/Board/Plate.
Plasticizer: Non-plasticized.
Kleur: Wit, zwart, grey, transparent, rood, geel, blauw, green & customizable colors.
Dikte: 1mm to 60mm.
Size in Millimeters: 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220x2440mm, 1530x3000mm, 2000x3000mm.
Size in Feet: 3.28’×6.56′, 4.27’×5.65′, 4’×8′, 5’×9.84′, 6.56’×9.84′
-

| Materiaal | PVC (Polyvinylchloride ) |
| Dikte | 1 tot 100 mm |
| Maat | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440 mm, 1560×3050, 2050X3050mm en aangepast. |
| Kleur | Wit, zwart, grijs, rood, geel, blauw, groen en aangepast |
| After-sales service | Ja |
-

| After-sales service: | Online technische ondersteuning |
|---|
| Materiaal: | PVC |
|---|
| Vriendelijk: | PVC plastic blad |
|---|
| Waterabsorptie: | < 0,01% |
|---|
| Samentrekkingspercentage: | < 0,4% |
|---|
| Treksterkte: | 81~ 130mpa |
|---|
-

| After-sales service: | Online technische ondersteuning |
|---|
| Materiaal: | PVC |
|---|
| Vriendelijk: | PVC plastic blad |
|---|
| Waterabsorptie: | < 0,01% |
|---|
| Samentrekkingspercentage: | < 0,4% |
|---|
| Treksterkte: | 81~ 130mpa |
|---|
-

| After-sales service: | Online technische ondersteuning |
|---|
| Materiaal: | PVC |
|---|
| Vriendelijk: | PVC plastic blad |
|---|
| Waterabsorptie: | < 0,01% |
|---|
| Samentrekkingspercentage: | < 0,4% |
|---|
| Treksterkte: | 81~ 130mpa |
|---|