-

| アフターサービス: | オンラインテクニカルサポート |
|---|
| 材料: | PVC |
|---|
| 親切: | PVCプラスチックシート |
|---|
| 吸水性: | <0.01% |
|---|
| 収縮率: | <0.4% |
|---|
| 抗張力: | 81~130MPa |
|---|
-

| アフターサービス: | 24-Hour Online Technical Service |
|---|
| Warranty: | 12 Month |
|---|
| 材料: | Acrylic |
|---|
| 親切: | Clear/ Transparent or Color Acrylic Sheet/ Borad |
|---|
| 吸水性: | 1.3% |
|---|
| 収縮率: | 0.4%~1.2% |
|---|
-

| アフターサービス: | オンラインテクニカルサポート |
|---|
| 材料: | PVC |
|---|
| 親切: | PVCプラスチックシート |
|---|
| 吸水性: | <0.01% |
|---|
| 収縮率: | <0.4% |
|---|
| 抗張力: | 81~130MPa |
|---|
-

| 材料 | PVC (ポリ塩化ビニル ) |
| 厚さ | 1 100mmまで |
| サイズ | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220×2440mm, 1560×3050, 2050x3050mmおよびカスタマイズ. |
| 色 | 白, 黒, グレー, 赤, 黄色, 青, グリーンとカスタマイズ |
| アフターセールスサービス | はい |
-

| 材料 | PVC (ポリ塩化ビニル ) |
| 厚さ | 1 100mmまで |
| サイズ | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220×2440mm, 1560×3050, 2050x3050mmおよびカスタマイズ. |
| 色 | 白, 黒, グレー, 赤, 黄色, 青, グリーンとカスタマイズ |
| アフターセールスサービス | はい |
-

| 材料 | PVC (ポリ塩化ビニル ) |
| 厚さ | 1 100mmまで |
| サイズ | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220×2440mm, 1560×3050, 2050x3050mmおよびカスタマイズ. |
| 色 | 白, 黒, グレー, 赤, 黄色, 青, グリーンとカスタマイズ |
| アフターセールスサービス | はい |
-

| 材料 | PVC (ポリ塩化ビニル ) |
| 厚さ | 1 100mmまで |
| サイズ | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220×2440mm, 1560×3050, 2050x3050mmおよびカスタマイズ. |
| 色 | 白, 黒, グレー, 赤, 黄色, 青, グリーンとカスタマイズ |
| アフターセールスサービス | はい |
-

| 材料 | PVC (ポリ塩化ビニル ) |
| 厚さ | 1 100mmまで |
| サイズ | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220×2440mm, 1560×3050, 2050x3050mmおよびカスタマイズ. |
| 色 | 白, 黒, グレー, 赤, 黄色, 青, グリーンとカスタマイズ |
| アフターセールスサービス | はい |
-

| 材料 | ポリ塩化ビニル (PVC) |
| 厚さ | 1 40mmまで |
| サイズ | 1220×2440mm, 2050×3050mm. 4X8フィート, 7X10 フィートおよびカスタマイズ. |
| 色 | 黒, 白, 色とカスタマイズされた |
| アフターセールスサービス | はい |