Showing 118–125 Di 125 risultati
-

| Materiale | PVC (Polivinil cloruro ) |
| Spessore | 1 a 100 mm |
| Misurare | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizzato. |
| Colore | Bianco, nero, grigio, rosso, giallo, blu, verde e personalizzato |
| Servizio post-vendita | SÌ |
-

| Materiale | PVC (Polivinil cloruro ) |
| Spessore | 1 a 100 mm |
| Misurare | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizzato. |
| Colore | Bianco, nero, grigio, rosso, giallo, blu, verde e personalizzato |
| Servizio post-vendita | SÌ |
-

| Materiale | PVC (Polivinil cloruro ) |
| Spessore | 1 a 100 mm |
| Misurare | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizzato. |
| Colore | Bianco, nero, grigio, rosso, giallo, blu, verde e personalizzato |
| Servizio post-vendita | SÌ |
-

Materiale: PVC/Polyvinyl Chloride.
Type: Solid Rigid PVC Sheet/Board/Plate.
Plasticizer: Non-plasticized.
Colore: Bianco, nero, grey, transparent, rosso, giallo, blu, verde & customizable colors.
Spessore: 1mm to 60mm.
Size in Millimeters: 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220x2440 mm, 1530x3000mm, 2000x3000mm.
Size in Feet: 3.28’×6.56′, 4.27’×5.65′, 4’×8′, 5’×9.84′, 6.56’×9.84′
-

| Materiale | PVC (Polivinil cloruro ) |
| Spessore | 1 a 100 mm |
| Misurare | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm e personalizzato. |
| Colore | Bianco, nero, grigio, rosso, giallo, blu, verde e personalizzato |
| Servizio post-vendita | SÌ |
-

| Assistenza post-vendita: | Supporto tecnico in linea |
|---|
| Materiale: | PVC |
|---|
| Tipo: | Foglio di plastica in PVC |
|---|
| Assorbimento dell'acqua: | <0,01% |
|---|
| Percentuale di contrazione: | <0,4% |
|---|
| Resistenza alla trazione: | 81~130MPa |
|---|
-

| Assistenza post-vendita: | Supporto tecnico in linea |
|---|
| Materiale: | PVC |
|---|
| Tipo: | Foglio di plastica in PVC |
|---|
| Assorbimento dell'acqua: | <0,01% |
|---|
| Percentuale di contrazione: | <0,4% |
|---|
| Resistenza alla trazione: | 81~130MPa |
|---|
-

| Assistenza post-vendita: | Supporto tecnico in linea |
|---|
| Materiale: | PVC |
|---|
| Tipo: | Foglio di plastica in PVC |
|---|
| Assorbimento dell'acqua: | <0,01% |
|---|
| Percentuale di contrazione: | <0,4% |
|---|
| Resistenza alla trazione: | 81~130MPa |
|---|