Showing 118–125 de 125 résultats
-

| Matériel | PVC (Chlorure de polyvinyle ) |
| Épaisseur | 1 à 100mm |
| Taille | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm et personnalisé. |
| Couleur | Blanc, noir, gris, rouge, jaune, bleu, vert et personnalisé |
| Service après-vente | Oui |
-

| Matériel | PVC (Chlorure de polyvinyle ) |
| Épaisseur | 1 à 100mm |
| Taille | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm et personnalisé. |
| Couleur | Blanc, noir, gris, rouge, jaune, bleu, vert et personnalisé |
| Service après-vente | Oui |
-

| Matériel | PVC (Chlorure de polyvinyle ) |
| Épaisseur | 1 à 100mm |
| Taille | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm et personnalisé. |
| Couleur | Blanc, noir, gris, rouge, jaune, bleu, vert et personnalisé |
| Service après-vente | Oui |
-

Matériel: PVC/Polyvinyl Chloride.
Type: Solid Rigid PVC Sheet/Board/Plate.
Plasticizer: Non-plasticized.
Couleur: Blanc, noir, grey, transparent, rouge, jaune, bleu, vert & customizable colors.
Épaisseur: 1mm to 60mm.
Size in Millimeters: 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220x2440 mm, 1530x3000mm, 2000x3000mm.
Size in Feet: 3.28’×6.56′, 4.27’×5.65′, 4’×8′, 5’×9.84′, 6.56’×9.84′
-

| Matériel | PVC (Chlorure de polyvinyle ) |
| Épaisseur | 1 à 100mm |
| Taille | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm et personnalisé. |
| Couleur | Blanc, noir, gris, rouge, jaune, bleu, vert et personnalisé |
| Service après-vente | Oui |
-

| Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
|---|
| Matériel: | PVC |
|---|
| Gentil: | Feuille de plastique PVC |
|---|
| Absorption d'eau: | <0,01% |
|---|
| Pourcentage de contraction: | <0,4% |
|---|
| Résistance à la traction: | 81~130 MPa |
|---|
-

| Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
|---|
| Matériel: | PVC |
|---|
| Gentil: | Feuille de plastique PVC |
|---|
| Absorption d'eau: | <0,01% |
|---|
| Pourcentage de contraction: | <0,4% |
|---|
| Résistance à la traction: | 81~130 MPa |
|---|
-

| Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
|---|
| Matériel: | PVC |
|---|
| Gentil: | Feuille de plastique PVC |
|---|
| Absorption d'eau: | <0,01% |
|---|
| Pourcentage de contraction: | <0,4% |
|---|
| Résistance à la traction: | 81~130 MPa |
|---|