Affichage 1–9 de 111 résultats
-

| Matériel | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
| Épaisseur | 1 à 40 mm |
| Taille | 1220X2440mm, 2050X3050 mm. 4X8 ft, 7X10 ft et personnalisé. |
| Couleur | Noir, Blanc, Couleur et personnalisée |
| Service après-vente | Oui |
-

| Matériel | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
| Épaisseur | 1 à 40 mm |
| Taille | 1220X2440mm, 2050X3050 mm. 4X8 ft, 7X10 ft et personnalisé. |
| Couleur | Noir, Blanc, Couleur et personnalisée |
| Service après-vente | Oui |
-

| Matériel | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
| Épaisseur | 1 à 40 mm |
| Taille | 1220X2440mm, 2050X3050 mm. 4X8 ft, 7X10 ft et personnalisé. |
| Couleur | Noir, Blanc, Couleur et personnalisée |
| Service après-vente | Oui |
-

| Matériel | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
| Épaisseur | 1 à 40 mm |
| Taille | 1220X2440mm, 2050X3050 mm. 4X8 ft, 7X10 ft et personnalisé. |
| Couleur | Noir, Blanc, Couleur et personnalisée |
| Service après-vente | Oui |
-

| Matériel | Chlorure de polyvinyle (PVC) |
| Épaisseur | 1 à 40 mm |
| Taille | 1220X2440mm, 2050X3050 mm. 4X8 ft, 7X10 ft et personnalisé. |
| Couleur | Noir, Blanc, Couleur et personnalisée |
| Service après-vente | Oui |
-

| Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
|---|
| Matériel: | PVC |
|---|
| Gentil: | Feuille de plastique PVC |
|---|
| Absorption d'eau: | <0,01% |
|---|
| Pourcentage de contraction: | <0,4% |
|---|
| Résistance à la traction: | 81~130 MPa |
|---|
-

| Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
|---|
| Matériel: | PVC |
|---|
| Gentil: | Feuille de plastique PVC |
|---|
| Absorption d'eau: | <0,01% |
|---|
| Pourcentage de contraction: | <0,4% |
|---|
| Résistance à la traction: | 81~130 MPa |
|---|
-

| Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
|---|
| Matériel: | PVC |
|---|
| Gentil: | Feuille de plastique PVC |
|---|
| Absorption d'eau: | <0,01% |
|---|
| Pourcentage de contraction: | <0,4% |
|---|
| Résistance à la traction: | 81~130 MPa |
|---|
-

| Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
|---|
| Matériel: | PVC |
|---|
| Gentil: | Feuille de plastique PVC |
|---|
| Absorption d'eau: | <0,01% |
|---|
| Pourcentage de contraction: | <0,4% |
|---|
| Résistance à la traction: | 81~130 MPa |
|---|