Showing 109–115 de 115 résultats
-

| Matériel | PVC (Chlorure de polyvinyle ) |
| Épaisseur | 1 à 100mm |
| Taille | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm et personnalisé. |
| Couleur | Blanc, noir, gris, rouge, jaune, bleu, vert et personnalisé |
| Service après-vente | Oui |
-

| Matériel | PVC (Chlorure de polyvinyle ) |
| Épaisseur | 1 à 100mm |
| Taille | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm et personnalisé. |
| Couleur | Blanc, noir, gris, rouge, jaune, bleu, vert et personnalisé |
| Service après-vente | Oui |
-

| Matériel | PVC (Chlorure de polyvinyle ) |
| Épaisseur | 1 à 100mm |
| Taille | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm et personnalisé. |
| Couleur | Blanc, noir, gris, rouge, jaune, bleu, vert et personnalisé |
| Service après-vente | Oui |
-

| Matériel | PVC (Chlorure de polyvinyle ) |
| Épaisseur | 1 à 100mm |
| Taille | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm et personnalisé. |
| Couleur | Blanc, noir, gris, rouge, jaune, bleu, vert et personnalisé |
| Service après-vente | Oui |
-

| Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
|---|
| Matériel: | PVC |
|---|
| Gentil: | Feuille de plastique PVC |
|---|
| Absorption d'eau: | <0,01% |
|---|
| Pourcentage de contraction: | <0,4% |
|---|
| Résistance à la traction: | 81~130 MPa |
|---|
-

| Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
|---|
| Matériel: | PVC |
|---|
| Gentil: | Feuille de plastique PVC |
|---|
| Absorption d'eau: | <0,01% |
|---|
| Pourcentage de contraction: | <0,4% |
|---|
| Résistance à la traction: | 81~130 MPa |
|---|
-

| Service après-vente: | Assistance technique en ligne |
|---|
| Matériel: | PVC |
|---|
| Gentil: | Feuille de plastique PVC |
|---|
| Absorption d'eau: | <0,01% |
|---|
| Pourcentage de contraction: | <0,4% |
|---|
| Résistance à la traction: | 81~130 MPa |
|---|