Showing 118–125 de 125 resultados
-

| Material | CLORURO DE POLIVINILO (Cloruro de polivinilo ) |
| Espesor | 1 a 100 mm |
| Tamaño | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm y personalizado. |
| Color | Blanco, negro, gris, rojo, amarillo, azul, verde y personalizado |
| Servicio postventa | Sí |
-

| Material | CLORURO DE POLIVINILO (Cloruro de polivinilo ) |
| Espesor | 1 a 100 mm |
| Tamaño | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm y personalizado. |
| Color | Blanco, negro, gris, rojo, amarillo, azul, verde y personalizado |
| Servicio postventa | Sí |
-

| Material | CLORURO DE POLIVINILO (Cloruro de polivinilo ) |
| Espesor | 1 a 100 mm |
| Tamaño | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm y personalizado. |
| Color | Blanco, negro, gris, rojo, amarillo, azul, verde y personalizado |
| Servicio postventa | Sí |
-

Material: PVC/Polyvinyl Chloride.
Type: Solid Rigid PVC Sheet/Board/Plate.
Plasticizer: Non-plasticized.
Color: Blanco, negro, grey, transparent, rojo, amarillo, azul, verde & customizable colors.
Espesor: 1mm to 60mm.
Size in Millimeters: 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220x2440mm, 1530x3000mm, 2000x3000mm.
Size in Feet: 3.28’×6.56′, 4.27’×5.65′, 4’×8′, 5’×9.84′, 6.56’×9.84′
-

| Material | CLORURO DE POLIVINILO (Cloruro de polivinilo ) |
| Espesor | 1 a 100 mm |
| Tamaño | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440mm, 1560×3050, 2050X3050mm y personalizado. |
| Color | Blanco, negro, gris, rojo, amarillo, azul, verde y personalizado |
| Servicio postventa | Sí |
-

| Servicio postventa: | Soporte técnico en línea |
|---|
| Material: | CLORURO DE POLIVINILO |
|---|
| Amable: | Hoja de plástico de PVC |
|---|
| Absorción de agua: | <0,01% |
|---|
| Porcentaje de contracción: | <0,4% |
|---|
| Resistencia a la tracción: | 81~130MPa |
|---|
-

| Servicio postventa: | Soporte técnico en línea |
|---|
| Material: | CLORURO DE POLIVINILO |
|---|
| Amable: | Hoja de plástico de PVC |
|---|
| Absorción de agua: | <0,01% |
|---|
| Porcentaje de contracción: | <0,4% |
|---|
| Resistencia a la tracción: | 81~130MPa |
|---|
-

| Servicio postventa: | Soporte técnico en línea |
|---|
| Material: | CLORURO DE POLIVINILO |
|---|
| Amable: | Hoja de plástico de PVC |
|---|
| Absorción de agua: | <0,01% |
|---|
| Porcentaje de contracción: | <0,4% |
|---|
| Resistencia a la tracción: | 81~130MPa |
|---|