Zeigt 1–9 von 111 Ergebnisse
-

| Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Dicke | 1 bis 40mm |
| Größe | 1220X2440mm, 2050X3050mm. 4X8 Fuß, 7X10 ft und kundenspezifisch. |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Farbe und individuell |
| Kundendienst | Ja |
-

| Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Dicke | 1 bis 40mm |
| Größe | 1220X2440mm, 2050X3050mm. 4X8 Fuß, 7X10 ft und kundenspezifisch. |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Farbe und individuell |
| Kundendienst | Ja |
-

| Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Dicke | 1 bis 40mm |
| Größe | 1220X2440mm, 2050X3050mm. 4X8 Fuß, 7X10 ft und kundenspezifisch. |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Farbe und individuell |
| Kundendienst | Ja |
-

| Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Dicke | 1 bis 40mm |
| Größe | 1220X2440mm, 2050X3050mm. 4X8 Fuß, 7X10 ft und kundenspezifisch. |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Farbe und individuell |
| Kundendienst | Ja |
-

| Material | Polyvinylchlorid (PVC) |
| Dicke | 1 bis 40mm |
| Größe | 1220X2440mm, 2050X3050mm. 4X8 Fuß, 7X10 ft und kundenspezifisch. |
| Farbe | Schwarz, Weiß, Farbe und individuell |
| Kundendienst | Ja |
-

| Kundendienst: | Technischer Online-Support |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Art: | PVC-Kunststoffplatte |
|---|
| Wasseraufnahme: | <0,01 % |
|---|
| Kontraktionsprozentsatz: | <0,4 % |
|---|
| Zugfestigkeit: | 81~130 MPa |
|---|
-

| Kundendienst: | Technischer Online-Support |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Art: | PVC-Kunststoffplatte |
|---|
| Wasseraufnahme: | <0,01 % |
|---|
| Kontraktionsprozentsatz: | <0,4 % |
|---|
| Zugfestigkeit: | 81~130 MPa |
|---|
-

| Kundendienst: | Technischer Online-Support |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Art: | PVC-Kunststoffplatte |
|---|
| Wasseraufnahme: | <0,01 % |
|---|
| Kontraktionsprozentsatz: | <0,4 % |
|---|
| Zugfestigkeit: | 81~130 MPa |
|---|
-

| Kundendienst: | Technischer Online-Support |
|---|
| Material: | PVC |
|---|
| Art: | PVC-Kunststoffplatte |
|---|
| Wasseraufnahme: | <0,01 % |
|---|
| Kontraktionsprozentsatz: | <0,4 % |
|---|
| Zugfestigkeit: | 81~130 MPa |
|---|