Showing 118–125 van 125 resultate
-

| Materiaal | PVC (Polivinielchloried ) |
| Dikte | 1 tot 100 mm |
| Grootte | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440 mm, 1560×3050, 2050X3050mm en aangepas. |
| Kleur | Wit, swart, grys, rooi, geel, blou, groen en aangepas |
| Na-verkope diens | Ja |
-

| Materiaal | PVC (Polivinielchloried ) |
| Dikte | 1 tot 100 mm |
| Grootte | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440 mm, 1560×3050, 2050X3050mm en aangepas. |
| Kleur | Wit, swart, grys, rooi, geel, blou, groen en aangepas |
| Na-verkope diens | Ja |
-

| Materiaal | PVC (Polivinielchloried ) |
| Dikte | 1 tot 100 mm |
| Grootte | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440 mm, 1560×3050, 2050X3050mm en aangepas. |
| Kleur | Wit, swart, grys, rooi, geel, blou, groen en aangepas |
| Na-verkope diens | Ja |
-

Materiaal: PVC/Polyvinyl Chloride.
Type: Solid Rigid PVC Sheet/Board/Plate.
Plasticizer: Non-plasticized.
Kleur: Wit, swart, grey, transparent, rooi, geel, blou, groen & customizable colors.
Dikte: 1mm to 60mm.
Size in Millimeters: 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220x2440mm, 1530x3000mm, 2000x3000mm.
Size in Feet: 3.28’×6.56′, 4.27’×5.65′, 4’×8′, 5’×9.84′, 6.56’×9.84′
-

| Materiaal | PVC (Polivinielchloried ) |
| Dikte | 1 tot 100 mm |
| Grootte | 1000x2000mm, 1300x2000mm, 1220X2440 mm, 1560×3050, 2050X3050mm en aangepas. |
| Kleur | Wit, swart, grys, rooi, geel, blou, groen en aangepas |
| Na-verkope diens | Ja |
-

| Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
|---|
| Materiaal: | PVC |
|---|
| Soort: | PVC -plastiekplaat |
|---|
| Water Absorpsie: | < 0,01% |
|---|
| Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
|---|
| Treksterkte: | 81~ 130MPA |
|---|
-

| Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
|---|
| Materiaal: | PVC |
|---|
| Soort: | PVC -plastiekplaat |
|---|
| Water Absorpsie: | < 0,01% |
|---|
| Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
|---|
| Treksterkte: | 81~ 130MPA |
|---|
-

| Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
|---|
| Materiaal: | PVC |
|---|
| Soort: | PVC -plastiekplaat |
|---|
| Water Absorpsie: | < 0,01% |
|---|
| Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
|---|
| Treksterkte: | 81~ 130MPA |
|---|