Showing 37–45 van 112 resultate
-

Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
---|
Materiaal: | PVC |
---|
Soort: | PVC -plastiekplaat |
---|
Water Absorpsie: | < 0,01% |
---|
Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
---|
Treksterkte: | 81~ 130MPA |
---|
-

Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
---|
Materiaal: | PVC |
---|
Soort: | PVC -plastiekplaat |
---|
Water Absorpsie: | < 0,01% |
---|
Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
---|
Treksterkte: | 81~ 130MPA |
---|
-

Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
---|
Materiaal: | PVC |
---|
Soort: | PVC -plastiekplaat |
---|
Water Absorpsie: | < 0,01% |
---|
Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
---|
Treksterkte: | 81~ 130MPA |
---|
-

Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
---|
Materiaal: | PVC |
---|
Soort: | PVC -plastiekplaat |
---|
Water Absorpsie: | < 0,01% |
---|
Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
---|
Treksterkte: | 81~ 130MPA |
---|
-

Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
---|
Materiaal: | PVC |
---|
Soort: | PVC -plastiekplaat |
---|
Water Absorpsie: | < 0,01% |
---|
Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
---|
Treksterkte: | 81~ 130MPA |
---|
-

Na-verkope diens: | 24-Uur Aanlyn Tegniese Diens |
---|
Waarborg: | 12 Maand |
---|
Materiaal: | Akriel |
---|
Soort: | Duidelike / deursigtige of gekleurde akrielblad / Borad |
---|
Water Absorpsie: | 1.3% |
---|
Sametrekking Persentasie: | 0.4%~1,2% |
---|
-

Na-verkope diens: | 24-Uur Aanlyn Tegniese Diens |
---|
Waarborg: | 12 Maand |
---|
Materiaal: | Akriel |
---|
Soort: | Duidelike / deursigtige of gekleurde akrielblad / Borad |
---|
Water Absorpsie: | 1.3% |
---|
Sametrekking Persentasie: | 0.4%~1,2% |
---|
-

Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
---|
Materiaal: | PVC |
---|
Soort: | PVC -plastiekplaat |
---|
Water Absorpsie: | < 0,01% |
---|
Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
---|
Treksterkte: | 81~ 130MPA |
---|
-

Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
---|
Materiaal: | PVC |
---|
Soort: | PVC -plastiekplaat |
---|
Water Absorpsie: | < 0,01% |
---|
Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
---|
Treksterkte: | 81~ 130MPA |
---|