Showing 46–54 van 115 resultate
-

Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
---|
Materiaal: | PVC |
---|
Soort: | PVC -plastiekplaat |
---|
Water Absorpsie: | < 0,01% |
---|
Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
---|
Treksterkte: | 81~ 130MPA |
---|
-

Materiaal | Polivinielchloried (PVC) |
Dikte | 1 to 40mm |
Grootte | 1220X2440 mm, 2050X3050mm. 4X8 ft, 7X10 ft and Customized. |
Kleur | Black, Wit, Color and Customized |
Na-verkope diens | Ja |
-

Materiaal | Polivinielchloried (PVC) |
Dikte | 1 to 40mm |
Grootte | 1220X2440 mm, 2050X3050mm. 4X8 ft, 7X10 ft and Customized. |
Kleur | Black, Wit, Color and Customized |
Na-verkope diens | Ja |
-

Materiaal | Polivinielchloried (PVC) |
Dikte | 1 to 40mm |
Grootte | 1220X2440 mm, 2050X3050mm. 4X8 ft, 7X10 ft and Customized. |
Kleur | Black, Wit, Color and Customized |
Na-verkope diens | Ja |
-

Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
---|
Materiaal: | PVC |
---|
Soort: | PVC -plastiekplaat |
---|
Water Absorpsie: | < 0,01% |
---|
Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
---|
Treksterkte: | 81~ 130MPA |
---|
-

Na-verkope diens: | 24-Uur Aanlyn Tegniese Diens |
---|
Waarborg: | 12 Maand |
---|
Materiaal: | Akriel |
---|
Soort: | Duidelike / deursigtige of gekleurde akrielblad / Borad |
---|
Water Absorpsie: | 1.3% |
---|
Sametrekking Persentasie: | 0.4%~1,2% |
---|
-

Na-verkope diens: | Aanlyn tegniese ondersteuning |
---|
Materiaal: | PVC |
---|
Soort: | PVC -plastiekplaat |
---|
Water Absorpsie: | < 0,01% |
---|
Sametrekking Persentasie: | < 0,4% |
---|
Treksterkte: | 81~ 130MPA |
---|
-

Na-verkope diens: | 24-Uur Aanlyn Tegniese Diens |
---|
Waarborg: | 12 Maand |
---|
Materiaal: | Akriel |
---|
Soort: | Duidelike / deursigtige of gekleurde akrielblad / Borad |
---|
Water Absorpsie: | 1.3% |
---|
Sametrekking Persentasie: | 0.4%~1,2% |
---|
-

Materiaal | Polivinielchloried (PVC) |
Dikte | 1 to 40mm |
Grootte | 1220X2440 mm, 2050X3050mm. 4X8 ft, 7X10 ft and Customized. |
Kleur | Black, Wit, Color and Customized |
Na-verkope diens | Ja |